• Seg – Qui: 7h30 – 17h30
  • Sexta: 7h30 – 16h30
  • (11) 4163-4665
  • vendas@oxibrasil.com
  • GASES MEDICINAIS

    Os gases medicinais com os quais trabalhamos garantem a segurança do paciente e dos profissionais de saúde. Nosso fabricante segue as mais exigentes regulamentações e normas nacionais e internacionais. Fornecemos para residências, clínicas e hospitais.
    Oferecemos locação de kits para oxigenioterapia domiciliar. CONSULTE-NOS!
    CONFIRA NAS TABELAS ABAIXO QUAL O TIPO DE CILINDRO QUE ATENDERÁ SUA NECESSIDADE, DE ACORDO COM O USO RECOMENDADO PELO PROFISSIONAL DA SAÚDE
    TABELA INALAÇÃO
    CAPACIDADE DO CILINDRO QUANTIDADE MÉDIA DE INALAÇÃO VAZÃO DURAÇÃO PESO DO CILINDRO ALTURA DO CILINDRO
    CIL 3 LTS 0,450M³ 7 4 LTS/MIN 15 MIN 5,4 KG 43 CM
    CIL 5 LTS 0,700M³ 11 4 LTS/MIN 15 MIN 5,4 KG 70 CM ALUMINIO
    CIL 7 LTS 1 M³ 16 4 LTS/MIN 15 MIN 13 KG 50 CM
    CIL 10 LTS 1,5 M³ 24 4 LTS/MIN 15 MIN 18,5 KG 80 CM
    CIL 15 LTS 2,2 M³ 36 4 LTS/MIN 15 MIN 20KG 85 CM
    CIL 20 LTS 3 M³ 48 4 LTS/MIN 15 MIN 35 KG 90 CM
    CIL 20 LTS 4 M³ 64 4 LTS/MIN 15 MIN 35 KG 90 CM
    CIL 40 LTS 6 M³ 95 4 LTS/MIN 15 MIN 50KG 1,4 M
    CIL 40 LTS 8 M³ 130 4 LTS/MIN 15 MIN 50KG 1,4M
    CIL 50 LTS 10 M³ 165 4 LTS/MIN 15 MIN 70 KG 1,65 M
    TABELA USO CONTINUO
    CAPACIDADE DO CILINDRO VAZÃO DURAÇÃO MÉDIA PESO DO CILINDRO ALTURA DO CILINDRO
    CIL 3 LTS 0,450M³ 2 LTS/MIN 3,45 HS 5,4 KG 43 CM
    CIL 5 LTS 0,700M³ 2 LTS/MIN 5,50 HS 5,4 KG 70 CM ALUMINIO
    CIL 7 LTS 1 M³ 2 LTS/MIN 8 HS 13 KG 50 CM
    CIL 10 LTS 1,5 M³ 2 LTS/MIN 12 HS 18,5 KG 80 CM
    CIL 15 LTS 2,2 M³ 2 LTS/MIN 18 HS 20KG 85 CM
    CIL 20 LTS 3 M³ 2 LTS/MIN 25 HS 35 KG 90 CM
    CIL 20 LTS 4 M³ 2 LTS/MIN 33 HS 35 KG 90 CM
    CIL 40 LTS 6 M³ 2 LTS/MIN 50 HS 50KG 1,4 M
    CIL 40 LTS 8 M³ 2 LTS/MIN 65 HS 50KG 1,4M
    CIL 50 LTS 10 M³ 2 LTS/MIN 82 HS 70 KG 1,65 M
    Conversar
    💬 Posso ajudar?
    Olá 👋
    Podemos te ajudar?